Stock Close Units M/Cap Sector
1 AAE 0.009 610,842,973 5,497,586.76 Energy
2 AAK 0.002 3,540,224,833 7,080,449.67 Real Estate
3 AAL 0.009 249,705,637 2,247,350.73 Energy
4 AAQ 0.008 418,031,390 3,344,251.12 FBT
5 AAR 0.014 575,768,000 8,060,752.00 Materials
6 ABN 0.001 4,959,473,337 4,959,473.34 Media
7 ACE 0.019 203,683,388 3,869,984.37 Auto
8 ACU 0.002 2,097,095,319 4,194,190.64 Pharma,
9 AEM 0.008 409,810,055 3,278,480.44 Consumer Services
10 AEX 0.003 1,720,095,042 5,160,285.13 Materials
11 AEZ 0.007 544,910,660 3,814,374.62 Real Estate
12 AFT 0.001 6,715,194,699 6,715,194.70 Capital Goods
13 AGX 0.018 747,331,576 13,451,968.37 Pharma,
14 ANP 0.009 951,075,212 8,559,676.91 Pharma,
15 AOM 0.002 2,181,078,901 4,362,157.80 Materials
16 AOP 0.007 699,518,583 4,896,630.08 Pharma,
17 APB 0.010 1,071,430,635 10,714,306.35 Consumer
18 APP 0.017 60,986,733 1,036,774.46 Diversified Financials
19 ARO 0.003 1,730,034,572 5,190,103.72 Materials
20 ATW 0.014 141,814,736 1,985,406.30 Health
21 AUZ 0.014 576,910,315 8,076,744.41 Materials
22 AVD 0.010 217,676,915 2,176,769.15 Energy
23 AXC 0.015 219,500,000 3,292,500.00 Materials
24 AXM 0.007 5,550,243,713 38,851,705.99 Materials
25 AYG 0.007 1,769,996,234 12,389,973.64 Tech
26 BCD 0.010 951,703,959 9,517,039.59 Materials
27 BCN 0.009 995,073,426 8,955,660.83 Materials
28 BDI 0.011 499,263,377 5,491,897.15 Materials
29 BEC 0.011 1,474,905,353 16,223,958.88 Real Estate
30 BKM 0.006 640,657,733 3,843,946.40 Consumer
31 BKP 0.019 2,065,655,046 39,247,445.87 Energy
32 BLZ 0.002 739,124,444 1,478,248.89 Materials
33 BNE 0.013 111,655,592 1,451,522.70 Pharma,
34 BNV 0.010 352,200,113 3,522,001.13 FBT
35 BPG 0.002 1,337,048,773 2,674,097.55 Software & Services
36 BPK 0.007 429,466,546 3,006,265.82 Capital Goods
37 BPO 0.008 1,116,570,347 8,932,562.78 Pharma,
38 BRD 0.008 754,472,951 6,035,783.61 Materials
39 BRO 0.002 552,528,033 1,105,056.07 Telecommunication Services
40 BSI 0.001 3,218,561,308 3,218,561.31 Retailing
41 CDH 0.010 114,608,952 1,146,089.52 Materials
42 CHM 0.005 1,938,138,827 9,690,694.14 Materials
43 CHP 0.018 138,000,000 2,484,000.00 Diversified Financials
44 CIG 0.011 1,331,500,513 14,646,505.64 Energy
45 CNN 0.008 1,341,824,564 10,734,596.51 Capital Goods
46 COJ 0.005 574,667,580 2,873,337.90 Media
47 CVS 0.012 294,271,112 3,531,253.34 FBT
48 CXH 0.015 124,389,433 1,865,841.50 Real Estate
49 CXN 0.009 462,597,018 4,163,373.16 Commercial & Professional Services
No comments:
Post a Comment